|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | QIHANG |
| Сертификация: | CE;ISO;GMP |
| Номер модели: | QHC |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 3000USD |
| Упаковывая детали: | деревянный случай |
| Время доставки: | 8 недель |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 50 наборов в год |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | SUS304 или SUS316L | Объем: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Строительство: | вертикальный тип | Чистота поверхности: | Блеск блеска или Matt зеркала |
| Стандартные компоненты: | Люк -лаз, стекло видимости, очищая шарик | ||
| Высокий свет: | Резервуар для хранения сливок на 300 л,резервуар для хранения сливок из нержавеющей стали,передвижной резервуар для хранения сливок |
||
Характер продукции
Бак для хранения нержавеющей стали подвижный для косметической жидкостной сливк лосьона бак для хранения цистерны с водой нержавеющей стали
Смесительный бак Серия печей Carrier
![]()
| Номинальная мощность | Электрическая тепловая мощность | Внутренний диаметр горшка | φ мм Диаметр кожуха | Модель редуктора скорости | Мотор | Скорость вращения смесителя (об/мин) |
| 50 | 4 х 2 кВт | φ 400 | ф 600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6 х 2 кВт | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 х 4 кВт | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2,2 | 60-100 |
| 500 | 9 х 4 кВт | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12 х 4 кВт | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 г. | 15 х 5 кВт | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 х 6 кВт | φ 1600 | ф 1800 | 5,5-3 | 1450/5,5 | 60-100 |
| 5000 | 16 х 7 кВт | ф 2000 | ф 2200 | 5,5-3 | 1450/5,5 |
В: Где находится ближайший порт?
А: Гуанчжоу
Впишите ваше сообщение